Lp. | Login | W ulubionych |
1. | Tosia38 | 198 |
2. | frida13 | 187 |
3. | fleurdumal | 149 |
4. | edwina | 146 |
5. | patria | 146 |
6. | embarras | 136 |
7. | Carmen_Sandiego | 134 |
8. | varicella | 133 |
9. | Bialy_Aniol | 132 |
10. | vivere_ | 128 |
Lp. | Login | Wpisała się |
1. | patria | 14 |
2. | Kotek2412 | 13 |
3. | sys | 11 |
4. | juliettavna14 | 9 |
5. | MoniaWroclaw | 9 |
6. | AnaMajka777 | 9 |
7. | niejestemdretwa | 7 |
8. | milczenieowiec1 | 7 |
9. | Enjoy86 | 7 |
10. | vratislaviensis | 6 |
Lp. | Login | Dostała wpisów |
1. | patria | 15 |
2. | sys | 11 |
3. | Niko_idk | 7 |
4. | AnaMajka777 | 7 |
5. | Cichabi | 6 |
6. | Czarna004791 | 5 |
7. | vratislaviensis | 5 |
8. | absent_girl | 4 |
9. | Margoless | 4 |
10. | Erpe | 4 |
*) statystyki za ostatnie 30 dni
Lp. | Państwo | Liczba profili |
1. | Polska | 15845 |
2. | Uk | 286 |
3. | Niemcy | 212 |
4. | Holandia | 177 |
5. | Anglia | 124 |
6. | Wielka Brytania | 79 |
7. | Irlandia | 53 |
8. | Szkocja | 25 |
9. | Zagranica | 24 |
10. | Szwecja | 23 |
Lp. | Województwo | Liczba profili |
1. | mazowieckie | 3083 |
2. | śląskie | 1958 |
3. | dolnośląskie | 1660 |
4. | wielkopolskie | 1506 |
5. | małopolskie | 1465 |
6. | pomorskie | 1336 |
7. | zagranica | 1172 |
8. | łódzkie | 915 |
9. | kujawsko-pomorskie | 805 |
10. | zachodniopomorskie | 709 |
11. | lubelskie | 495 |
12. | warmińsko-mazurskie | 381 |
13. | lubuskie | 341 |
14. | podkarpackie | 324 |
15. | podlaskie | 277 |
16. | opolskie | 259 |
17. | świętokrzyskie | 220 |
Lp. | Miasto | Liczba profili |
1. | Warszawa | 1947 |
2. | Kraków | 811 |
3. | Wrocław | 748 |
4. | Poznań | 688 |
5. | Katowice | 412 |
6. | Łódź | 409 |
7. | Gdańsk | 385 |
8. | Szczecin | 299 |
9. | Bydgoszcz | 228 |
10. | Lublin | 214 |
Lp. | Rok urodzenia | Liczba profili |
1. | 1990 - 1999 | 7885 |
2. | 1980 - 1989 | 6189 |
3. | 1970 - 1979 | 2122 |
4. | 1960 - 1969 | 342 |
nowe i najaktywniejsze profile: